Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
на январь 2023 года
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 10 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 20 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 16 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации на сентябрь 2022 года
Реализуемая образовательная программа | Класс/ количество вакантных мест |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А-0 1Б-0 1В-0 1Г-0 1Д-0 2А-0 2Б-1 2В-0 2Г-0 2Д-0 3А-0 3Б-0 3В-0 3Г-0 3Д-0 4А-0 4Б-6 4В-0 4Г-3 4Д-0 4Е-0 |
Итого вакантных мест для обучения по основной образовательной программе начального общего образования | 10 мест (1 классы-0; 2 классы-1; 3 классы-0; 4 классы-9) |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5А-0 5Б-1 5В-0 5Г-0 5Д-2 6Д-0 7А-0 8Д-1 |
Итого вакантных мест для обучения по основной образовательной программе основного общего образования | 20 мест
(5 классы-3; |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10А-0
10Б-0 11А-8 11Б-8 |
Итого вакантных мест для обучения по основной образовательной программе среднего общего образования | 16 мест
(10 классы-0; |