Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 9 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 20 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 17 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации на май
Реализуемая образовательная программа | Класс/ количество вакантных мест |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1А-0 1Б-0 1В-0 1Г-0 1Д-1 2А-0 2Б-0 2В-0 2Г-0 2Д-0 2Е-0 3А-0 3Б-3 3В-0 3Г-0 3Д-0 3Е-0 4А-0 4Б-0 4В-1 4Г-0 4Д-2 4Е-1 |
Итого вакантных мест для обучения по основной образовательной программе начального общего образования | 9 мест (1 классы-1; 3 классы-3; 4 классы-4) |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5А-0 5Б-2 5В-0 5Г-1 6А-0 6Б-0 6В-0 6Г-0 7А-0 7Б-1 7В-1 7Г-1 7Д-0 8А-0 8Б-8 8В-0 8Г-1 9А-1 9Б-0 9В-1 9Г-4 |
Итого вакантных мест для обучения по основной образовательной программе основного общего образования | 20 мест
(5 классы-3; |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10А-7
10Б-3 11А-3 11Б-4 |
Итого вакантных мест для обучения по основной образовательной программе среднего общего образования | 17 мест
(10 классы-10; |